Actionneurs
Actionneurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur AKI Industrie | Manuel technique | .04 | ||
Actionneur AMI avec mesure du courant | Série .03 | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AZI avec mesure de la puissance active | Série .03 | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AKS standard 16 A | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AKS standard 10 A | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AMS avec mesure du courant | Série .03 | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AKK compact | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AKK compact encastré | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AKK compact Ventilo-convecteur | Manuel technique | .03 | ||
Actionneur AKK compact encastré Ventilo-convecteur | Manuel technique | .03 |
Actionneurs de stores et volets roulants
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de stores et volets roulants JAL | Manuel technique | |||
Actionneur de stores et volets roulants JAL | Manuel technique for shutter actuators with travel time measurement (from ETS5.7.x) | .02 | ||
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré | Manuel technique | .02 |
Actionneur de stores et volets roulants JAL
Manuel technique
for shutter actuators with travel time measurement (from ETS5.7.x)
Actionneurs de variation
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de variation AKD | Manuel technique | |||
Actionneur de variation AKD, 1-10 V | Manuel technique | .02 | ||
Contrôleur LED AKD encastré | Manuel technique | .01 | ||
Contrôleur LED AKD | Manuel technique | .02 | ||
Contrôleur LED CC/CV | Manuel technique | .02 | ||
Passerelle DALI Control 64 | Manuel technique | .04 | ||
Passerelle DALI Control IP64 | Manuel technique | .03 | ||
Passerelle DALI Control PRO64 | Manuel technique | .04 |
Contrôleur LED CC/CV
Manuel technique
Gamme: .02
Compteur d'énergie
Détecteurs
Entrées binaires
Gamme 60 CH
Gamme en finition verre
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir tactile II Light en finition verre | Manuel technique | .01 | ||
Bouton-poussoir tactile II Smart en finition verre | Série .02 | Manuel technique | .02 | ||
Centrale de commande Smart en finition verre | Manuel technique | .01 | ||
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart | Manuel technique | .02 | ||
Affichage LED en finition verre | Manuel technique | .01 | ||
Bouton-poussoir tactile en finition verre Plus | Manuel technique | .01 |
Bouton-poussoir tactile II Light en finition verre
Manuel technique
Gamme: .01
Détecteurs de présence et de mouvements
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Détecteur de présence mini 360° | Manuel technique | .01 | ||
Détecteur de présence 360° L2 IP44 | Manuel technique | .03 | ||
Détecteur de présence 360° L3 TS | Manuel technique | .03 | ||
Détecteur de présence encastré MR16 | Manuel technique | .03 | ||
Détecteur de présence D3/D4/K3/K4 | Manuel technique | .03 | ||
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance | Manuel technique | .03 | ||
Détecteur de mouvements 55 | Manuel technique | .02 | ||
Détecteur de présence en finition verre | Manuel technique | .03 | ||
Capteur/régulateur de lumière | Manuel technique | .01 |
Détecteur de présence 360° L3 TS
Manuel technique
Gamme: .03
Détecteur de présence encastré MR16
Manuel technique
Gamme: .03
Détecteur de présence D3/D4/K3/K4
Manuel technique
Gamme: .03
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance
Manuel technique
Gamme: .03
Détecteur de présence en finition verre
Manuel technique
Gamme: .03
Capteurs météorologiques
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Station météorologique | Manuel technique | .01 | ||
Sonde pluviométrique | Manuel technique | .01 | ||
Sonde crépusculaire / sonde de température | Manuel technique | .01 | ||
Détecteur de fuite | Manuel technique | .01 |
Station météorologique
Manuel technique
Gamme: .01
Sonde pluviométrique
Manuel technique
Gamme: .01
Sonde crépusculaire / sonde de température
Manuel technique
Gamme: .01
Détecteur de fuite
Manuel technique
Gamme: .01
Régulateurs / capteurs
Composants système
Périphériques
Visualisation
Serveurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Serveur d'objet VisuControl Easy II | Manuel technique | .03 |
Serveur d'objet VisuControl Easy II
Manuel technique
Gamme: .03
Technologie radio KNX RF+
Périphériques RF+
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Coupleur de ligne radio KNX RF+ encastré | Manuel technique | .03 |
Coupleur de ligne radio KNX RF+ encastré
Manuel technique
Gamme: .03
Capteurs RF+
MDT newsletter :
Inscrivez-vous dès à présent à notre newsletter et restez informés sur nos nouveautés.