Instructions de montage et d'utilisation
Actionneurs
Actionneurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur AKI Industrie | Instructions de montage et d'utilisation | .04 | ||
Actionneur AMI avec mesure du courant | Série .03 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AZI avec mesure de la puissance active | Série .03 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKS standard 16 A | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKS standard 16 A encastré | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKS standard 10 A | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AMS avec mesure du courant | Série .03 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKK compact | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKK compact encastré | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKK compact Ventilo-convecteur | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Actionneur AKK compact encastré Ventilo-convecteur | Instructions de montage et d'utilisation | .03 |
Actionneur AMI avec mesure du courant | Série .03
Instructions de montage et d'utilisation
Actionneur AZI avec mesure de la puissance active | Série .03
Instructions de montage et d'utilisation
Actionneur AMS avec mesure du courant | Série .03
Instructions de montage et d'utilisation
Actionneur AKK compact encastré Ventilo-convecteur
Instructions de montage et d'utilisation
Actionneurs de stores et volets roulants
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de stores et volets roulants JAL | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Actionneur de stores et volets roulants JAL | Instructions de montage et d'utilisation for shutter actuators 24 V DC | .02 | ||
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré | Instructions de montage et d'utilisation For JAL-B1UP.02 | .02 | ||
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré | Instructions de montage et d'utilisation For JAL-01UP.02 | .02 |
Actionneur de stores et volets roulants JAL
Instructions de montage et d'utilisation
Actionneur de stores et volets roulants JAL
Instructions de montage et d'utilisation
for shutter actuators 24 V DC
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré
Instructions de montage et d'utilisation
For JAL-B1UP.02
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré
Instructions de montage et d'utilisation
For JAL-01UP.02
Actionneurs universels
Actionneurs de variation
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de variation AKD | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Actionneur de variation AKD, 1-10 V | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Contrôleur LED AKD encastré | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Contrôleur LED AKD | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Contrôleur LED CC/CV | Instructions de montage et d'utilisation 30W | .02 | ||
Contrôleur LED CC/CV | Instructions de montage et d'utilisation 60W | .02 | ||
Passerelle DALI Control 64 | Instructions de montage et d'utilisation | .04 | ||
Passerelle DALI Control IP64 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Passerelle DALI Control PRO64 | Instructions de montage et d'utilisation | .04 |
Actionneurs de chauffage
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de chauffage AKH | Instructions de montage et d'utilisation | .03 |
Actionneurs analogiques
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Entrée / sortie analogique 0-10 V | Instructions de montage et d'utilisation | .01 |
Compteur d'énergie
Détecteurs
Entrées binaires
Gamme 55
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Détecteur de mouvements 55 | Instructions de montage et d'utilisation | .02 |
Gamme 60 CH
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Détecteur de mouvements 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Bouton-poussoir Light 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Bouton-poussoir Light 60 CH, noir | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Bouton-poussoir Smart 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Régulateur de température ambiante Smart 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Thermostat 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | |||
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation |
Régulateur de température ambiante Smart 60 CH
Instructions de montage et d'utilisation
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 60 CH
Instructions de montage et d'utilisation
Gamme 86
Gamme en finition verre
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir tactile II Light en finition verre | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Bouton-poussoir tactile II Smart en finition verre | Série .02 | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Centrale de commande Smart en finition verre | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Affichage LED en finition verre | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Bouton-poussoir tactile en finition verre Plus | Instructions de montage et d'utilisation | .01 |
Bouton-poussoir tactile II Light en finition verre
Instructions de montage et d'utilisation
Bouton-poussoir tactile II Smart en finition verre | Série .02
Instructions de montage et d'utilisation
Centrale de commande Smart en finition verre
Instructions de montage et d'utilisation
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart
Instructions de montage et d'utilisation
Bouton-poussoir tactile en finition verre Plus
Instructions de montage et d'utilisation
Détecteurs de présence et de mouvements
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Détecteur de présence mini 360° | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Détecteur de présence 360° L2 IP44 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Détecteur de présence 360° L3 TS | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Détecteur de présence encastré MR16 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Détecteur de présence D3/D4/K3/K4 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Détecteur de présence D3/D4/K3/K4 | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Détecteur de mouvements 55 | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Détecteur de mouvements 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Détecteur de présence en finition verre | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Capteur/régulateur de lumière | Instructions de montage et d'utilisation | .01 |
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance
Instructions de montage et d'utilisation
Capteurs météorologiques
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Station météorologique | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Sonde pluviométrique | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Sonde crépusculaire / sonde de température | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Détecteur de fuite | Instructions de montage et d'utilisation | .01 |
Sonde crépusculaire / sonde de température
Instructions de montage et d'utilisation
Gamme: .01
Détecteur de fuite
Instructions de montage et d'utilisation
Gamme: .01
Régulateurs / capteurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Régulateur de température 2 / 4 / 6 sorties | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Régulateur de température 8 sorties | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Régulateur de température ambiante Smart 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 60 CH | Instructions de montage et d'utilisation |
Régulateur de température 2 / 4 / 6 sorties
Instructions de montage et d'utilisation
Régulateur de température ambiante Smart 60 CH
Instructions de montage et d'utilisation
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart
Instructions de montage et d'utilisation
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 60 CH
Instructions de montage et d'utilisation
Composants système
Alimentations électriques
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Alimentation bus STV | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Alimentation bus STC | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Alimentation bus STR | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Alimentation 24 V CC | Instructions de montage et d'utilisation | .01 |
Périphériques
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Coupleur de ligne | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Interface IP | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Routeur IP | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Interface USB | Instructions de montage et d'utilisation | .03 | ||
Module logique | Instructions de montage et d'utilisation | .02 | ||
Module de sécurité | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Passerelle KNX Modbus RTU485 | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Programmateur horaire | Instructions de montage et d'utilisation | .02 |
Visualisation
Serveurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Serveur d'objet VisuControl Easy II | Instructions de montage et d'utilisation |
Écrans tactiles
Technologie radio KNX RF+
Capteurs RF+
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir tactile radio KNX RF+ Plus en finition verre | Instructions de montage et d'utilisation for Glass Push-button 4-fold | .01 | ||
Bouton-poussoir tactile radio KNX RF+ Plus en finition verre | Instructions de montage et d'utilisation for Glass Push-button 8-fold | .01 | ||
Bouton-poussoir tactile radio KNX RF+ Plus | Instructions de montage et d'utilisation | .01 | ||
Interface de bouton-poussoir radio KNX RF+ | Instructions de montage et d'utilisation | .01 |
Bouton-poussoir tactile radio KNX RF+ Plus en finition verre
Instructions de montage et d'utilisation
for Glass Push-button 4-fold
Bouton-poussoir tactile radio KNX RF+ Plus en finition verre
Instructions de montage et d'utilisation
for Glass Push-button 8-fold
Bouton-poussoir tactile radio KNX RF+ Plus
Instructions de montage et d'utilisation
Interface de bouton-poussoir radio KNX RF+
Instructions de montage et d'utilisation
MDT newsletter :
Inscrivez-vous dès à présent à notre newsletter et restez informés sur nos nouveautés.